Promo !

Chemise à manches courtes en coton Gris Fer Homme | Chemises Prada

 109.65  71.40

Code du produit: UCS339_1W7O_F0D65_S_211 Cette chemise à manches courtes affiche un design iconique de la maison Prada, avec un col bowling et une coupe carrée, et dégage une at…

En stock

UGS : M-5554.Q915427 Catégories : , , Étiquette :

Description

Code du produit:
UCS339_1W7O_F0D65_S_211
Cette chemise à manches courtes affiche un design iconique de la maison Prada, avec un col bowling et une coupe carrée, et dégage une attitude décontractée. Elle est dotée d’une poche poitrine ornée d’un triangle en tissu et d’une étiquette, et d’une fermeture boutonnée classique sur le devant.
Coupe ample
Col bowling
Poche classique
Ourlet droit
Boutons en nacre
Logo triangulaire en tissu et étiquette
72 cm la taille
Le mannequin mesure 1,87 m et porte une taille 48 – M

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chemise à manches courtes en coton Gris Fer Homme | Chemises Prada”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Guide Des Tailles

Chemises

Taille Prada XS S M L XL XXL
Taille  UK/USA 14-14.5 15-15.5 15.75-16 16.5-17 17.5-17.75 18
Tour de cou (cm) 37.5 39 40 41 42.5 44
Tour de poitrine (cm) 106.5 111.6 116.6 121.6 126.6 131.6
Tour de taille(cm) 106.5 111.6 116.6 121.6 126.6 131.6
Longuer de manche (cm) 86.5 88.5 90 91.75 93.5 95.25
Taille BR PP P M G GG GGG

Vêtements d'extérieur

Taille Prada (1) XS S M L XL XXL XXXL
Taille Prada (2) 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille UK/USA 34 36 38 40 42 44 46 48
Tour de poitrine(cm) 108 112 116 120 124 128 132 136
Tour de taille (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Longuer de manche (cm) 87.2 88.6 90 91.4 92.8 94.2 95 96
Taille BR(1) PP P M G GG GGG 4G
Taille BR(2) 36 38 40 42 44 46 48 50

Pantalons

Taille Prada (1) XS S M L XL XXL XXXL
Taille  Prada (2) 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille UK/USA 28 30 32 34 36 38 40 42
Taille FR 36 38 40 42 44 46 48 50
Tour de taille  (cm) 81 85 93 97 101 105 109
Tour de bassin (cm) 96 100 104 108 112 116 120 124
Taille BR(1) PPP PP P M G GG GGG 4G
Taille BR(2) 36 38 40 42 44 46 48 50

Chaussures

Taille Prada 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Taille UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Taille USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
Taille FR 37 37 ⅔ 38⅓ 39 39½ 40 40⅔ 41⅓ 42 42½ 43 43⅔ 44⅓ 45 45½ 46 46⅔ 47⅓ 48 48½ 49
Taille JP 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
Pointure de Chaussure 24.3 24.7 25.1 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.7 29.1 29.5 29.9 30.3 30.7 31.1 31.5 31.9 32.3
Taille BR 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47

Guide Des Tailles

Chemises Et Hauts Pour Femme

Taille Prada 36 38 40 42 44
Taille FR 32 34 36 38 40
Taille UK 4 6 8 10 12
Taille USA 2 4 6 8 10
Taille JP 7 8 11 13 15
Tour de poitrine (cm) 86 89 92,5 96,5 100,5
Tour de taille (cm) 72,5 75,5 79 83 87
Longuer de manche (cm) 58,5 59,5 60,5 61,5 62,5
Taille BR 34 36 38 40 42

Robes Pour Femme

Taille Prada 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S
Taille FR 32 34 36 38 40 42
Taille UK 4 6 8 10 12 14
Taille USA 2 4 6 8 10 12
Taille JP 3 5 7 9 11 13
Carrure (cm) 36,5 37,5 38 39 40 41
Tour de poitrine (cm) 90,5 94 97 101 105 109
Tour de taille (cm) 67,5 71 74 78 82 86
Tour de bassin (cm) 94,5 97,5 101 105 109 113
Taille BR 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S

Pantalons Pour Femme

Taille Prada (1) XXS XS S M L XL
Taille Prada (2) 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S 46-46S
Taille EU 36 38 40 42 44 46
Taille FR 32 34 36 38 40 42
Taille UK 6 8 10/12 14 15 16
Taille USA 2 4 6 8 10 12
Taille JP 3 5 7 9 11 13
Tour de taille (cm) 65 68 71 75 79 83
Tour de bassin (cm) 90 93 97 101 105 109
Taille BR 34-34S 36-36S 38-38S 40-40S 42-42S 44-44S

Pyjamas Pour Femme

Taille Prada XS(38) S(40) M(42) L(44) XL(46) XXL(48)
Taille EU 38 40 42 44 46 48
Taille FR 32 34 36 38 40 42
Taille UK 4 6 8 10 12 14
Taille USA 2 4 6 8 10 12
Taille JP 3 5 7 9 11 13
Tour de poitrine (cm) 101,5 104,5 108,4 112,5 116,5 120,5
Tour de taille (cm) 70 73 77 81 85 89
Longuer de manche (cm) 60 61 62 63 63,5 64
Tour de bassin (cm) 103 106 110 114 118 128
Taille BR 34 36 38 40 42 44

Chaussures Pour Femme

Taille Prada 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
Taille FR 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
Taille UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Taille USA 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Taille JP 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Pointure de Chaussure 22 22,3 22,6 23 23,3 23,6 24 24,3 24,6 25 25,3 25,6 26 26,3 26,6 27 27,3
Taille BR 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41